KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
동백디온챔피온쉽
下一届比赛


 
排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 캬캬캬 62 ( -10 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-05 13:09:24
3 버디미소 65 ( -7 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-20 17:26:19
4 머들마 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-12 22:55:24
5 사라만사 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-09 13:40:08
6 아이언킹 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-01 19:13:56
7 하이라이트 66 ( -6 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-05 23:42:22
8 딩고 68 ( -4 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-22 00:08:35
9 여우 68 ( -4 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-07 14:38:54
11 ccach 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-01 16:13:15
13 굿모오닝 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-16 16:00:39
14 억이 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-19 15:21:28
15 블루 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-10 21:45:14
   1   
排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
16 레오 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-15 14:14:22
17 charles 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-01 23:24:01
18 조은이 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-19 00:03:06
19 진롱파센셩 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-20 20:49:35
20 lux45 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-09 23:06:35
21 고래가시 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-20 12:41:03
22 wt승부사 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-19 13:00:04
23 순종 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-03 20:56:50
24 골든벨 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-03 20:56:44
25 고회장 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-15 21:52:01
26 체어맨 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-11 15:47:22
27 행자 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-10-20 23:25:07
   1