KoreanEnglishJapanese
HomeTheON锦标赛俱乐部锦标赛

上一届比赛
*제6회흥덕디온클럽챔피온쉽대회*
下一届比赛


 
排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
1 맥킬로이쏭 63 ( -9 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-11 18:09:00
2 이슬비 63 ( -9 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-20 11:37:57
3 드래곤볼 64 ( -8 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-16 14:14:07
5 포틴에이스 64 ( -8 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 20:25:07
6 용설란 65 ( -7 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 21:52:35
7 대포 67 ( -5 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-13 19:06:30
9 남남 68 ( -4 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 13:56:29
10 타이거2 68 ( -4 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-10 13:02:50
12 나처음처럼 69 ( -3 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 13:56:29
13 세라맨 69 ( -3 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-14 18:03:00
15 오딧세이 70 ( -2 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-20 13:48:02
18 lee5718 72 ( E ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 13:56:29
   1   
排名 昵称 성적 이용加盟店 日期
17 인디안썸머 71 ( -1 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-09 16:01:48
21 won1 74 ( +2 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-14 14:20:50
22 흑반달곰 74 ( +2 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-12 13:56:29
23 호그와트선생 75 ( +3 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-11 13:28:55
24 원샷류 75 ( +3 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-14 21:51:43
25 오드리햅번1 75 ( +3 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-13 19:13:41
26 중전 76 ( +4 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-16 21:53:44
27 노블맨 77 ( +5 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-09 17:28:19
28 파워레인져 79 ( +7 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-09 17:28:19
30 디밸로퍼 80 ( +8 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-18 16:17:46
32 폐하 81 ( +9 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-16 21:53:44
33 에리카최 81 ( +9 ) 디온스크린골프흥덕점 2010-10-16 21:53:44
   1